KIM Kanuruhan Travel Malang sebagai salah satu agen travel di Malang, melayani kebutuhan Anda dengan memberikan layanan travel dari Malang ke berbagai kota di Jawa dan Bali (PULANG PERGI). Jurusan yang kami layani adalah sebagai berikut:
* untuk memudahkan pencarian tekan 'CTRL + F' , lalu masukkan RUTE yang dituju
DARI | TUJUAN | HARGA |
Bandara Juanda Surabaya | Kabupaten Malang Kepanjen | 140.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kabupaten Malang Lawang | 105.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kabupaten Malang Tumpang | 170.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kabupaten Malang Turen | 180.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kabupaten Ngawi | 140.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kota Batu | 140.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kota Blitar | 130.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kota Denpasar Bali | 335.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kota Kediri | 100.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kabupaten Lumajang | 130.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kota Madiun | 150.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kota Malang | 120.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kabupaten Kediri Pare | 100.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kota Probolinggo | 155.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kota Semarang | 180.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kota Surakarta / Solo | 150.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kota Yogyakarta / Jogja | 150.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kabupaten Banyuwangi | 140.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kota Magetan | 120.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kota Jember | 140.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kota Situbondo | 160.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kabupaten Rembang | 150.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kota Nganjuk | 150.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kabupaten Pasuruan Pandaan | 115.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kota Sampang Madura | 140.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kota Sumenep Madura | 140.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kota Pamekasan Madura | 145.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kota Bangkalan Madura | 140.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kabupaten Malang Pakisaji | 140.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kabupaten Malang Wendit | 120.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kabupaten Malang Karang Ploso | 140.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kabupaten Malang Wagir | 150.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kabupaten Malang Gondanglegi | 140.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kota Jombang | 100.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kota Mojokerto | 100.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kabupaten Gresik | 95.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kota Ponorogo | 135.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kabupaten Tulungagung | 120.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kabupaten Malang Bululawang | 140.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kabupaten Malang Jabung | 140.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kabupaten Tuban | 180.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kota Pasuruan | 140.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kota Lamongan | 130.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kabupaten Malang Dampit | 200.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kabupaten Pasuruan Bangil | 130.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kabupaten Malang Dau | 140.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kota Sumenep Madura Kalianget | 155.000 |
Bandara Juanda Surabaya | Kabupaten Bluto Madura | 140.000 |
Kabupaten Magelang Muntilan | Kota Blitar | 175.000 |
Kabupaten Magelang Muntilan | Kota Malang | 175.000 |
Kabupaten Malang Kepanjen | Bandara Juanda Surabaya | 140.000 |
Kabupaten Malang Kepanjen | Kota Blitar | 65.000 |
Kabupaten Malang Kepanjen | Kota Semarang | 150.000 |
Kabupaten Malang Kepanjen | Kota Surabaya | 150.000 |
Kabupaten Malang Kepanjen | Kota Surakarta / Solo | 145.000 |
Kabupaten Malang Kepanjen | Kota Yogyakarta / Jogja | 145.000 |
Kabupaten Malang Kepanjen | Pelabuhan Perak | 135.000 |
Kabupaten Malang Kepanjen | Kabupaten Banyuwangi | 190.000 |
Kabupaten Malang Kepanjen | Kota Jember | 180.000 |
Kabupaten Malang Kepanjen | Kabupaten Pasuruan Pandaan | 120.000 |
Kabupaten Malang Lawang | Bandara Juanda Surabaya | 105.000 |
Kabupaten Malang Lawang | Kota Madiun | 110.000 |
Kabupaten Malang Tumpang | Bandara Juanda Surabaya | 160.000 |
Kabupaten Malang Tumpang | Kota Surabaya | 170.000 |
Kabupaten Malang Tumpang | Pelabuhan Perak | 135.000 |
Kabupaten Malang Turen | Bandara Juanda Surabaya | 170.000 |
Kabupaten Malang Turen | Kota Surabaya | 190.000 |
Kabupaten Malang Turen | Pelabuhan Perak | 135.000 |
Kabupaten Malang Turen | Kabupaten Sidoarjo | Call Us |
Kabupaten Ngawi | Bandara Juanda Surabaya | 140.000 |
Kabupaten Ngawi | Kota Batu | 130.000 |
Kabupaten Ngawi | Kota Blitar | 130.000 |
Kabupaten Ngawi | Kota Kediri | 125.000 |
Kabupaten Ngawi | Kota Madiun | 105.000 |
Kabupaten Ngawi | Kota Magelang | 175.000 |
Kabupaten Ngawi | Kota Malang | 130.000 |
Kabupaten Ngawi | Kabupaten Kediri Pare | 125.000 |
Kabupaten Ngawi | Kota Semarang | 120.000 |
Kabupaten Ngawi | Kota Surabaya | 130.000 |
Kabupaten Ngawi | Kota Surakarta / Solo | 125.000 |
Kabupaten Ngawi | Kota Yogyakarta / Jogja | 125.000 |
Kabupaten Ngawi | Kota Nganjuk | 105.000 |
Kabupaten Ngawi | Kota Ponorogo | 90.000 |
Kabupaten Ngawi | Kabupaten Tuban | 190.000 |
Kabupaten Ngawi | Kabupaten Klaten | 125.000 |
Kabupaten Ngawi | Kabupaten Sragen | 125.000 |
Kabupaten Ngawi | Bandara Adi Sumarmo Solo | 400.000 |
Kota Batu | Bandara Juanda Surabaya | 135.000 |
Kota Batu | Kabupaten Ngawi | 130.000 |
Kota Batu | Kota Blitar | 75.000 |
Kota Batu | Kota Denpasar Bali | Call Us |
Kota Batu | Kota Magelang | 175.000 |
Kota Batu | Kota Malang | 70.000 |
Kota Batu | Kota Probolinggo | 180.000 |
Kota Batu | Kota Semarang | 150.000 |
Kota Batu | Kota Surabaya | 150.000 |
Kota Batu | Kota Surakarta / Solo | 135.000 |
Kota Batu | Kota Yogyakarta / Jogja | 145.000 |
Kota Batu | Pelabuhan Perak | 130.000 |
Kota Batu | Kabupaten Banyuwangi | 180.000 |
Kota Batu | Kota Jember | 180.000 |
Kota Batu | Kabupaten Sidoarjo | 150.000 |
Kota Batu | Kabupaten Pasuruan Pandaan | 140.000 |
Kota Batu | Kota Bangkalan Madura | 155.000 |
Kota Batu | Kota Lamongan | 135.000 |
Kota Batu | Kabupaten Klaten | 150.000 |
Kota Blitar | Bandara Juanda Surabaya | 130.000 |
Kota Blitar | Kabupaten Magelang Muntilan | 175.000 |
Kota Blitar | Kabupaten Malang Kepanjen | 65.000 |
Kota Blitar | Kabupaten Ngawi | 130.000 |
Kota Blitar | Kota Batu | 75.000 |
Kota Blitar | Kota Denpasar Bali | 305.000 |
Kota Blitar | Kota Kediri | 125.000 |
Kota Blitar | Kota Magelang | 185.000 |
Kota Blitar | Kota Malang | 80.000 |
Kota Blitar | Kabupaten Kediri Pare | 80.000 |
Kota Blitar | Kota Semarang | 160.000 |
Kota Blitar | Kota Surabaya | 130.000 |
Kota Blitar | Kota Surakarta / Solo | 150.000 |
Kota Blitar | Kota Yogyakarta / Jogja | 185.000 |
Kota Blitar | Kabupaten Sidoarjo | 120.000 |
Kota Blitar | Kota Salatiga | 150.000 |
Kota Blitar | Kota Nganjuk | 130.000 |
Kota Blitar | Kabupaten Pasuruan Pandaan | 110.000 |
Kota Blitar | Kota Ponorogo | 95.000 |
Kota Blitar | Kabupaten Tulungagung | 80.000 |
Kota Blitar | Kabupaten Trenggalek | 90.000 |
Kota Blitar | Kabupaten Pacitan | 150.000 |
Kota Blitar | Kabupaten Klaten | 145.000 |
Kota Blitar | Kabupaten Sragen | 145.000 |
Kota Denpasar Bali | Bandara Juanda Surabaya | 240.000 |
Kota Denpasar Bali | Kota Batu | 280.000 |
Kota Denpasar Bali | Kota Blitar | 305.000 |
Kota Denpasar Bali | Kabupaten Lumajang | 220.000 |
Kota Denpasar Bali | Kota Malang | 270.000 |
Kota Denpasar Bali | Kota Probolinggo | 230.000 |
Kota Denpasar Bali | Kota Surabaya | 230.000 |
Kota Denpasar Bali | Kabupaten Banyuwangi | 150.000 |
Kota Denpasar Bali | Kota Jember | 220.000 |
Kota Denpasar Bali | Kota Situbondo | 240.000 |
Kota Denpasar Bali | Kabupaten Sidoarjo | 260.000 |
Kota Denpasar Bali | Kota Pasuruan | 260.000 |
Kota Kediri | Bandara Juanda Surabaya | 100.000 |
Kota Kediri | Kabupaten Magelang Muntilan | 175.000 |
Kota Kediri | Kabupaten Ngawi | 130.000 |
Kota Kediri | Kota Batu | 80.000 |
Kota Kediri | Kota Blitar | 125.000 |
Kota Kediri | Kota Madiun | 125.000 |
Kota Kediri | Kota Magelang | 185.000 |
Kota Kediri | Kota Malang | 80.000 |
Kota Kediri | Kabupaten Kediri Pare | 70.000 |
Kota Kediri | Kota Semarang | 160.000 |
Kota Kediri | Kota Surabaya | 100.000 |
Kota Kediri | Kota Surakarta / Solo | 140.000 |
Kota Kediri | Kota Yogyakarta / Jogja | 150.000 |
Kota Kediri | Kota Magetan | 90.000 |
Kota Kediri | Kabupaten Sidoarjo | 125.000 |
Kota Kediri | Kota Salatiga | 150.000 |
Kota Kediri | Kota Nganjuk | 125.000 |
Kota Kediri | Kota Mojokerto | 100.000 |
Kota Kediri | Kota Ponorogo | 90.000 |
Kota Kediri | Kabupaten Tulungagung | 80.000 |
Kota Kediri | Kabupaten Klaten | 140.000 |
Kota Kediri | Kabupaten Sragen | 145.000 |
Kabupaten Lumajang | Bandara Juanda Surabaya | 130.000 |
Kabupaten Lumajang | Kota Denpasar Bali | 230.000 |
Kabupaten Lumajang | Kota Malang | 130.000 |
Kabupaten Lumajang | Kota Probolinggo | 80.000 |
Kabupaten Lumajang | Kota Surabaya | 110.000 |
Kabupaten Lumajang | Kota Pasuruan | 100.000 |
Kabupaten Lumajang | Kabupaten Pasuruan Bangil | 100.000 |
Kota Madiun | Bandara Juanda Surabaya | 150.000 |
Kota Madiun | Kabupaten Malang Lawang | 110.000 |
Kota Madiun | Kota Malang | 125.000 |
Kota Madiun | Kabupaten Kediri Pare | 90.000 |
Kota Madiun | Kota Semarang | 110.000 |
Kota Madiun | Kota Surabaya | 105.000 |
Kota Madiun | Kota Surakarta / Solo | 90.000 |
Kota Madiun | Kota Yogyakarta / Jogja | 100.000 |
Kota Madiun | Kota Magetan | 90.000 |
Kota Madiun | Kota Salatiga | 110.000 |
Kota Madiun | Kota Nganjuk | 90.000 |
Kota Madiun | Kabupaten Malang Karang Ploso | 100.000 |
Kota Madiun | Kota Jombang | 100.000 |
Kota Madiun | Kota Mojokerto | 100.000 |
Kota Madiun | Kota Ponorogo | 90.000 |
Kota Madiun | Kabupaten Malang Singosari | 105.000 |
Kota Madiun | Kabupaten Klaten | 90.000 |
Kota Magelang | Kabupaten Ngawi | 175.000 |
Kota Magelang | Kota Blitar | 185.000 |
Kota Magelang | Kota Kediri | 185.000 |
Kota Magelang | Kota Malang | 175.000 |
Kota Magelang | Kabupaten Kediri Pare | 185.000 |
Kota Magelang | Kota Surabaya | 170.000 |
Kota Magelang | Kota Surakarta / Solo | 175.000 |
Kota Magelang | Kota Yogyakarta / Jogja | 175.000 |
Kota Magelang | Kota Nganjuk | 175.000 |
Kota Magelang | Kabupaten Klaten | 175.000 |
Kota Magelang | Kabupaten Sragen | 175.000 |
Kota Malang | Bandara Juanda Surabaya | 105.000 |
Kota Malang | Kabupaten Magelang Muntilan | 175.000 |
Kota Malang | Kabupaten Malang Lawang | 90.000 |
Kota Malang | Kabupaten Ngawi | 130.000 |
Kota Malang | Kota Batu | 65.000 |
Kota Malang | Kota Blitar | 125.000 |
Kota Malang | Kota Denpasar Bali | 300.000 |
Kota Malang | Kota Kediri | 125.000 |
Kota Malang | Kabupaten Lumajang | 130.000 |
Kota Malang | Kota Madiun | 125.000 |
Kota Malang | Kota Magelang | 175.000 |
Kota Malang | Kabupaten Kediri Pare | 125.000 |
Kota Malang | Kota Probolinggo | 130.000 |
Kota Malang | Kota Semarang | 160.000 |
Kota Malang | Kota Surabaya | 125.000 |
Kota Malang | Kota Surakarta / Solo | 150.000 |
Kota Malang | Kota Yogyakarta / Jogja | 185.000 |
Kota Malang | Pelabuhan Perak | 120.000 |
Kota Malang | Kabupaten Banyuwangi | 140.000 |
Kota Malang | Kota Magetan | 110.000 |
Kota Malang | Kota Jember | 130.000 |
Kota Malang | Kota Singaraja Bali | Call Us |
Kota Malang | Kabupaten Jembrana Negara Bali | 175.000 |
Kota Malang | Kota Bondowoso | 140.000 |
Kota Malang | Kota Situbondo | 130.000 |
Kota Malang | Kabupaten Sidoarjo | 120.000 |
Kota Malang | Kota Salatiga | 160.000 |
Kota Malang | Kota Bandung | Call Us |
Kota Malang | Jakarta | 390.000 |
Kota Malang | Kabupaten Rembang | Call Us |
Kota Malang | Kota Nganjuk | 130.000 |
Kota Malang | Kabupaten Pasuruan Pandaan | 120.000 |
Kota Malang | Kota Sampang Madura | 135.000 |
Kota Malang | Kota Sumenep Madura | 150.000 |
Kota Malang | Kota Pamekasan Madura | 135.000 |
Kota Malang | Kota Bangkalan Madura | 135.000 |
Kota Malang | Kota Kamal Madura | 70.000 |
Kota Malang | Kota Surabaya Perak | 120.000 |
Kota Malang | Kota Jombang | 95.000 |
Kota Malang | Kota Mojokerto | 90.000 |
Kota Malang | Kabupaten Gresik | 130.000 |
Kota Malang | Kota Ponorogo | 150.000 |
Kota Malang | Kabupaten Tulungagung | 145.000 |
Kota Malang | Kabupaten Bojonegoro | 120.000 |
Kota Malang | Kabupaten Trenggalek | 145.000 |
Kota Malang | Kabupaten Tuban | 130.000 |
Kota Malang | Kota Pasuruan | 130.000 |
Kota Malang | Kabupaten Lamongan Babat | 120.000 |
Kota Malang | Kota Lamongan | 120.000 |
Kota Malang | Kabupaten Pacitan | 160.000 |
Kota Malang | Kabupaten Pasuruan Bangil | Call Us |
Kota Malang | Kabupaten Blora Cepu | 140.000 |
Kota Malang | Kabupaten Boyolali | 180.000 |
Kota Malang | Kabupaten Cilacap | Call Us |
Kota Malang | Kabupaten Demak | Call Us |
Kota Malang | Kabupaten karangayar | 170.000 |
Kota Malang | Kabupaten Kebumen | 230.000 |
Kota Malang | Kabupaten Klaten | 150.000 |
Kota Malang | Kabupaten Kudus | 270.000 |
Kota Malang | Kabupaten Pati | 270.000 |
Kota Malang | Kabupaten Purworejo | Call Us |
Kota Malang | Kabupaten Sragen | 150.000 |
Kota Malang | Kabupaten Temanggung | Call Us |
Kota Malang | Kabupaten Wonogiri | 185.000 |
Kota Malang | Kabupaten Wonosobo | 215.000 |
Kota Malang | Kota Jepara | 1.840.000 |
Kota Malang | Kota Lamongan (WBL) | 130.000 |
Kota Malang | Kabupaten Tuban Widang | 120.000 |
Kota Malang | Kota Jepara, Pelabuhan Kartini | 225.000 |
Kota Malang | Kota Blega Madura | 135.000 |
Kota Malang | Kota Sumenep Madura Kalianget | 160.000 |
Kota Malang | Kabupaten Bluto Madura | 145.000 |
Kota Malang | Kabupaten Banyuwangi Genteng | 130.000 |
Kota Malang | Kota Surabaya Sukolilo | 130.000 |
Kota Malang | Kota Surabaya Kenjeran | 140.000 |
Kota Malang | Kota Surabaya Citraland | 150.000 |
Kota Malang | Kabupaten Banyuwangi Srono | 130.000 |
Kota Malang | Kabupaten Banyuwangi Rogojampi | 130.000 |
Kota Malang | Borobudur | 215.000 |
Kota Malang | Purwodadi | 200.000 |
Kota Malang | Kota Surabaya Gubeng | 120.000 |
Kota Malang | Kota Surabaya Pasar Turi | 120.000 |
Kota Malang | Kabupaten Blora | 165.000 |
Kabupaten Kediri Pare | Bandara Juanda Surabaya | 100.000 |
Kabupaten Kediri Pare | Kabupaten Magelang Muntilan | 175.000 |
Kabupaten Kediri Pare | Kabupaten Ngawi | 130.000 |
Kabupaten Kediri Pare | Kota Blitar | 80.000 |
Kabupaten Kediri Pare | Kota Kediri | 65.000 |
Kabupaten Kediri Pare | Kota Madiun | 100.000 |
Kabupaten Kediri Pare | Kota Magelang | 185.000 |
Kabupaten Kediri Pare | Kota Malang | 90.000 |
Kabupaten Kediri Pare | Kota Semarang | 155.000 |
Kabupaten Kediri Pare | Kota Surabaya | 100.000 |
Kabupaten Kediri Pare | Kota Surakarta / Solo | 150.000 |
Kabupaten Kediri Pare | Kota Yogyakarta / Jogja | 150.000 |
Kabupaten Kediri Pare | Kota Magetan | 90.000 |
Kabupaten Kediri Pare | Kabupaten Sidoarjo | 125.000 |
Kabupaten Kediri Pare | Kota Nganjuk | 90.000 |
Kabupaten Kediri Pare | Kota Ponorogo | 95.000 |
Kabupaten Kediri Pare | Kabupaten Klaten | 145.000 |
Kabupaten Kediri Pare | Kabupaten Sragen | 145.000 |
Kota Probolinggo | Bandara Juanda Surabaya | 155.000 |
Kota Probolinggo | Kota Denpasar Bali | 230.000 |
Kota Probolinggo | Kabupaten Lumajang | 80.000 |
Kota Probolinggo | Kota Malang | 130.000 |
Kota Probolinggo | Kota Surabaya | 145.000 |
Kota Probolinggo | Kabupaten Banyuwangi | 130.000 |
Kota Probolinggo | Kota Jember | 110.000 |
Kota Probolinggo | Kota Bondowoso | 140.000 |
Kota Probolinggo | Kota Pasuruan | 100.000 |
Kota Probolinggo | Kabupaten Pasuruan Bangil | 100.000 |
Kota Semarang | Bandara Juanda Surabaya | 200.000 |
Kota Semarang | Kabupaten Malang Kepanjen | 150.000 |
Kota Semarang | Kabupaten Ngawi | 150.000 |
Kota Semarang | Kota Batu | 150.000 |
Kota Semarang | Kota Blitar | 160.000 |
Kota Semarang | Kota Kediri | 160.000 |
Kota Semarang | Kota Madiun | 110.000 |
Kota Semarang | Kota Malang | 160.000 |
Kota Semarang | Kabupaten Kediri Pare | 150.000 |
Kota Semarang | Kota Surabaya | 150.000 |
Kota Semarang | Kota Yogyakarta / Jogja | 100.000 |
Kota Semarang | Kota Magetan | 110.000 |
Kota Semarang | Kabupaten Sidoarjo | 200.000 |
Kota Semarang | Kota Salatiga | 100.000 |
Kota Semarang | Kota Bandung | 210.000 |
Kota Semarang | Jakarta | 275.000 |
Kota Semarang | Kabupaten Gresik | 150.000 |
Kota Semarang | Kota Ponorogo | 120.000 |
Kota Semarang | Kabupaten Bojonegoro | Call Us |
Kota Semarang | Kabupaten Tuban | Call Us |
Kota Semarang | Kabupaten Banyumas | Call Us |
Kota Semarang | Kabupaten Brebes | Call Us |
Kota Semarang | Kabupaten Cilacap | 150.000 |
Kota Semarang | Kabupaten Demak | 70.000 |
Kota Semarang | Kabupaten Kebumen | 150.000 |
Kota Semarang | Kabupaten Klaten | 120.000 |
Kota Semarang | Kabupaten Kudus | 70.000 |
Kota Semarang | Kabupaten Pati | 150.000 |
Kota Semarang | Kabupaten Pekalongan | 80.000 |
Kota Semarang | Kabupaten Pemalang | 90.000 |
Kota Semarang | Kabupaten Purworejo | 150.000 |
Kota Semarang | Kabupaten Sragen | 130.000 |
Kota Semarang | Kabupaten Temanggung | 150.000 |
Kota Semarang | Kabupaten Wonosobo | 130.000 |
Kota Semarang | Kota Tegal | 225.000 |
Kota Semarang | Kabupaten Malang Dau | 150.000 |
Kota Semarang | Kota Jepara | 95.000 |
Kota Semarang | Kabupaten Lasem | 110.000 |
Kota Semarang | Kota Cirebon | 160.000 |
Kota Semarang | Tangerang | Call Us |
Kota Semarang | Kabupaten Bekasi | Call Us |
Kota Semarang | Purwodadi | 100.000 |
Kota Semarang | Kabupaten Blora | 100.000 |
Kota Semarang | Kabupaten Banyumas, Purwokerto | 150.000 |
Kota Semarang | Kabupaten Indramayu | Call Us |
Kota Surabaya | Tidak Ada | Call Us |
Kota Surabaya | Bandara Juanda Surabaya | 90.000 |
Kota Surabaya | Kabupaten Malang Kepanjen | 130.000 |
Kota Surabaya | Kabupaten Malang Tumpang | 130.000 |
Kota Surabaya | Kabupaten Malang Turen | 180.000 |
Kota Surabaya | Kabupaten Ngawi | 130.000 |
Kota Surabaya | Kota Batu | 160.000 |
Kota Surabaya | Kota Blitar | 130.000 |
Kota Surabaya | Kota Denpasar Bali | 310.000 |
Kota Surabaya | Kota Kediri | 100.000 |
Kota Surabaya | Kabupaten Lumajang | 130.000 |
Kota Surabaya | Kota Madiun | 105.000 |
Kota Surabaya | Kota Malang | 130.000 |
Kota Surabaya | Kabupaten Kediri Pare | 100.000 |
Kota Surabaya | Kota Probolinggo | 145.000 |
Kota Surabaya | Kota Semarang | 150.000 |
Kota Surabaya | Kota Surakarta / Solo | 140.000 |
Kota Surabaya | Kota Yogyakarta / Jogja | 140.000 |
Kota Surabaya | Kabupaten Banyuwangi | 150.000 |
Kota Surabaya | Kota Magetan | 120.000 |
Kota Surabaya | Kota Jember | 130.000 |
Kota Surabaya | Kota Situbondo | 150.000 |
Kota Surabaya | Kota Bandung | Call Us |
Kota Surabaya | Jakarta | Call Us |
Kota Surabaya | Kabupaten Rembang | 150.000 |
Kota Surabaya | Kota Nganjuk | 105.000 |
Kota Surabaya | Kabupaten Pasuruan Pandaan | 130.000 |
Kota Surabaya | Kota Sampang Madura | 125.000 |
Kota Surabaya | Kota Sumenep Madura | 125.000 |
Kota Surabaya | Kota Pamekasan Madura | 125.000 |
Kota Surabaya | Kota Bangkalan Madura | 125.000 |
Kota Surabaya | Kabupaten Malang Pakisaji | 130.000 |
Kota Surabaya | Kabupaten Malang Wendit | 120.000 |
Kota Surabaya | Kabupaten Malang Karang Ploso | 120.000 |
Kota Surabaya | Kabupaten Malang Gondanglegi | 140.000 |
Kota Surabaya | Kota Jombang | 100.000 |
Kota Surabaya | Kota Mojokerto | 70.000 |
Kota Surabaya | Kabupaten Gresik | 150.000 |
Kota Surabaya | Kota Ponorogo | 150.000 |
Kota Surabaya | Kabupaten Tulungagung | 85.000 |
Kota Surabaya | Kabupaten Malang Bululawang | 130.000 |
Kota Surabaya | Kabupaten Malang Jabung | 130.000 |
Kota Surabaya | Kabupaten Bojonegoro | 130.000 |
Kota Surabaya | Kabupaten Tuban | 150.000 |
Kota Surabaya | Kota Pasuruan | 130.000 |
Kota Surabaya | Kabupaten Lamongan Babat | 150.000 |
Kota Surabaya | Kota Lamongan | 150.000 |
Kota Surabaya | Kabupaten Pacitan | 160.000 |
Kota Surabaya | Kabupaten Pasuruan Bangil | 100.000 |
Kota Surabaya | Kabupaten Blora Cepu | 110.000 |
Kota Surabaya | Kabupaten Demak | 150.000 |
Kota Surabaya | Kabupaten Klaten | 140.000 |
Kota Surabaya | Kabupaten Kudus | 180.000 |
Kota Surabaya | Kabupaten Pati | 150.000 |
Kota Surabaya | Kabupaten Pekalongan | Call Us |
Kota Surabaya | Kabupaten Sragen | 130.000 |
Kota Surabaya | Kabupaten Wonosobo | 210.000 |
Kota Surabaya | Kabupaten Malang Dau | 130.000 |
Kota Surabaya | Kota Jepara | 195.000 |
Kota Surabaya | Kabupaten Lasem | 150.000 |
Kota Surabaya | Kabupaten Pati Juwana | 150.000 |
Kota Surabaya | Kota Blega Madura | 125.000 |
Kota Surabaya | Kota Sumenep Madura Kalianget | 140.000 |
Kota Surabaya | Kabupaten Bluto Madura | 125.000 |
Kota Surabaya | Borobudur | 215.000 |
Kota Surakarta / Solo | Bandara Juanda Surabaya | 140.000 |
Kota Surakarta / Solo | Kabupaten Ngawi | 125.000 |
Kota Surakarta / Solo | Kota Blitar | 145.000 |
Kota Surakarta / Solo | Kota Kediri | 150.000 |
Kota Surakarta / Solo | Kota Madiun | 140.000 |
Kota Surakarta / Solo | Kota Magelang | 175.000 |
Kota Surakarta / Solo | Kota Malang | 150.000 |
Kota Surakarta / Solo | Kabupaten Kediri Pare | 150.000 |
Kota Surakarta / Solo | Kota Surabaya | 140.000 |
Kota Surakarta / Solo | Kota Yogyakarta / Jogja | 130.000 |
Kota Surakarta / Solo | Kota Magetan | 90.000 |
Kota Surakarta / Solo | Kota Nganjuk | 140.000 |
Kota Surakarta / Solo | Kota Mojokerto | 140.000 |
Kota Surakarta / Solo | Kota Ponorogo | 100.000 |
Kota Surakarta / Solo | Kabupaten Bojonegoro | 170.000 |
Kota Surakarta / Solo | Kabupaten Tuban | 200.000 |
Kota Surakarta / Solo | Kabupaten Klaten | 125.000 |
Kota Surakarta / Solo | Kabupaten Sragen | 125.000 |
Kota Surakarta / Solo | Kota Tegal | Call Us |
Kota Surakarta / Solo | Kota Cirebon | Call Us |
Kota Surakarta / Solo | Kabupaten Subang | Call Us |
Kota Surakarta / Solo | Kabupaten Bekasi | Call Us |
Kota Surakarta / Solo | Kabupaten Indramayu | Call Us |
Kota Yogyakarta / Jogja | Tidak Ada | Call Us |
Kota Yogyakarta / Jogja | Bandara Juanda Surabaya | 150.000 |
Kota Yogyakarta / Jogja | Kabupaten Malang Kepanjen | 145.000 |
Kota Yogyakarta / Jogja | Kabupaten Ngawi | 125.000 |
Kota Yogyakarta / Jogja | Kota Batu | 145.000 |
Kota Yogyakarta / Jogja | Kota Blitar | 185.000 |
Kota Yogyakarta / Jogja | Kota Kediri | 145.000 |
Kota Yogyakarta / Jogja | Kota Madiun | 100.000 |
Kota Yogyakarta / Jogja | Kota Magelang | 175.000 |
Kota Yogyakarta / Jogja | Kota Malang | 185.000 |
Kota Yogyakarta / Jogja | Kabupaten Kediri Pare | 150.000 |
Kota Yogyakarta / Jogja | Kota Semarang | 100.000 |
Kota Yogyakarta / Jogja | Kota Surabaya | 140.000 |
Kota Yogyakarta / Jogja | Kota Surakarta / Solo | 125.000 |
Kota Yogyakarta / Jogja | Kota Magetan | 90.000 |
Kota Yogyakarta / Jogja | Kota Salatiga | 85.000 |
Kota Yogyakarta / Jogja | Kota Bandung | Call Us |
Kota Yogyakarta / Jogja | Jakarta | 240.000 |
Kota Yogyakarta / Jogja | Kota Nganjuk | 150.000 |
Kota Yogyakarta / Jogja | Kabupaten Malang Pakisaji | 145.000 |
Kota Yogyakarta / Jogja | Kabupaten Malang Karang Ploso | 165.000 |
Kota Yogyakarta / Jogja | Kota Jombang | 140.000 |
Kota Yogyakarta / Jogja | Kota Ponorogo | 110.000 |
Kota Yogyakarta / Jogja | Kabupaten Tulungagung | 185.000 |
Kota Yogyakarta / Jogja | Kabupaten Bojonegoro | 110.000 |
Kota Yogyakarta / Jogja | Kabupaten Trenggalek | 185.000 |
Kota Yogyakarta / Jogja | Kabupaten Tuban | 220.000 |
Kota Yogyakarta / Jogja | Kabupaten Nganjuk Kertosono | 135.000 |
Kota Yogyakarta / Jogja | Kabupaten Pacitan | 95.000 |
Kota Yogyakarta / Jogja | Kabupaten Banjarnegara | 85.000 |
Kota Yogyakarta / Jogja | Kabupaten Boyolali | 70.000 |
Kota Yogyakarta / Jogja | Kabupaten Kebumen | 90.000 |
Kota Yogyakarta / Jogja | Kabupaten Klaten | 125.000 |
Kota Yogyakarta / Jogja | Kabupaten Sragen | 125.000 |
Kota Yogyakarta / Jogja | Kabupaten Wonogiri | 120.000 |
Kota Yogyakarta / Jogja | Kabupaten Wonosobo | 75.000 |
Kota Yogyakarta / Jogja | Kota Tegal | Call Us |
Kota Yogyakarta / Jogja | Kabupaten Malang Dau | 145.000 |
